
Модуль зарядки высоковольтных конденсаторов 50 кВ 10 мА
Модуль зарядки высоковольтных конденсаторов 50 кВ 10 мА
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Основная информация.
| Модель № | CCP1000 - 220 - P / N - 50 |
| Выходная мощность | 1 кВт |
| Входное напряжение | 220 В |
| Режим подключения | Последовательный импульсный источник питания |
| Начальный режим | Импульсный источник питания с самовозбуждением |
| Режим регулирования напряжения | Тип частотной модуляции |
| Система электроснабжения | Терминальное распределительное оборудование |
| Передача энергии | Односторонняя передача |
| Система модуляции | ПФМ |
| Бренд | Идеалтек |
| Выходное напряжение | 50 кВ |
| Выходной ток | 10 мА |
| Выходная полярность | Положительный или отрицательный |
| Режим цепи | Высокочастотное преобразование переменного тока в постоянный |
| Рабочий режим | Постоянное напряжение / постоянный ток |
| Настройка вывода | 10-оборотный потенциометр |
| Защита | Короткое замыкание, перегрузка, разрядка нагрузки |
| Пульт дистанционного управления | Аналоговое управление сигналом 0~10 В / 4~20 мА / порты RS |
| Приложение | Зарядка высоковольтного конденсатора, высоковольтная зарядка |
| Транспортный пакет | Фанерный ящик |
| Спецификация | IGBT и ВЧ трансформатор |
| Торговая марка | iDealTechnic |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 85044019 |
| Производственная мощность | 150 шт./месяц |
Описание продукта
| Высоковольтный модуль питания для зарядки конденсаторов серии CCP1000 Модель: CCP1000-220-P/N-50 | |||||||||||||
| Обзор | |||||||||||||
| Высоковольтный источник питания CCP1000 специально разработан для зарядки конденсаторов. Он отличается высокой надежностью, высокой производительностью и соотношением производительности и цены. Номинальная выходная мощность: 500 Вт, максимальная выходная мощность: 1000 Вт. Диапазон напряжения одновыходного типа: 50 кВ. Полярность выхода: положительная или отрицательная (по требованию). | |||||||||||||
| Функции | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Технические характеристики | |||||||||||||
| Вход | Типичное значение | Единица | |||||||||||
| Напряжение | 220 (200 ~ 240 В переменного тока) | Вакуум | |||||||||||
| Текущий | < 6 при 220 В переменного тока | А | |||||||||||
| Выход | 50 | КВ | |||||||||||
| Диапазон | 0-50 | КВ | |||||||||||
| Власть | 1000 | В | |||||||||||
| Текущий | 10 | м.а. | |||||||||||
| Функции | |||||||||||||
| Регулирование линии | <0,5% | ||||||||||||
| Регулировка нагрузки | <0,5% | ||||||||||||
| Температурный дрейф | <300 ppm/ºC (рабочая температура <55ºC) | ||||||||||||
| Пульсация напряжения | <1% (при 100% нагрузке) (среднеквадратичное значение) | ||||||||||||
| Рабочая температура | -10ºС ~ 55ºС | ||||||||||||
| Температура хранения | - 20ºС ~ 80ºС | ||||||||||||
| Размер | 360 мм×180 мм×136 мм | ||||||||||||
| Масса | 2 кг ~ 6 кг (зависит от выходного напряжения) | ||||||||||||
| Кривая мощности (40 кВ, 1000 Вт) | |||||||||||||
| Кривая непрерывной зарядки и разрядки (40 кВ, 1000 Вт) | |||||||||||||
| Физический рисунок | |||||||||||||
| Входные интерфейсы | Выходные интерфейсы | ||||||||||||
| Пин-код | Определение | Пин-код | Пин-код | Определение | |||||||||
| Л | ПРЯМАЯ ЛИНИЯ | 1 | Земля | Земля | |||||||||
| Н | НУЛЕВАЯ СТРОКА | 2 | ЕОК | Конец зарядки | |||||||||
| И | ЛИНИЯ ЗЕМЛИ | 3 | ВДЕМ | Настройка напряжения | |||||||||
| Интерфейс управляющего контакта DB9 (гнездовой) | 4 | ВРЕФ | Ссылка | ||||||||||
| 5 | ВФБК | Обратная связь по напряжению | |||||||||||
| 6 | +12 В постоянного тока | напряжение +12 В | |||||||||||
| 7 | ВКЛЮЧЕНИЕ/ЗАПРЕЩЕНИЕ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ | ВКЛ./ВЫКЛ. высокого напряжения | |||||||||||
| 8 | ОДИНАКОВЫЙ | Текущая настройка | |||||||||||
| Порт на основной плате блока питания - гнездовой, для подключения требуется порт типа «папа» для выполнения соответствующих функций управления. | 9 | ИФБК | Текущая обратная связь | ||||||||||
| Корпус | Алюминиевый сплав | ||||||||||||
| Описание вывода управления: Вывод 1: управление заземлением (GND). Вывод 2: обнаружение окончания зарядки. Внутренняя схема представляет собой выход разомкнутой цепи коллектора оптопары. Когда источник питания находится в состоянии зарядки, вывод 2 на землю (вывод 1) находится в состоянии отключения; когда напряжение конденсатора полностью заряжено, вывод 2 на землю (вывод 1) находится под напряжением, что позволяет протекать току не более 20 мА. Когда напряжение на конденсаторе ниже установленного напряжения зарядки, контакт 2 на землю (контакт 1) восстанавливается в состояние отсечки из проводимого состояния. Контакт 3: настройка напряжения, 0-5 В, что соответствует 0-номинальному значению выходного напряжения. Контакт 4: Опорное напряжение на выходе 5 В. Контакт 5: обратная связь по напряжению, 0-5 В, что соответствует 0-номинальному значению выходного напряжения. Контакт 6: источник питания +12 В для внешнего использования, ток не более 200 мА. Контакт 7: порт включения/запрета высокого напряжения: добавьте +12 В постоянного тока между этим контактом и контактом 1, высокое напряжение включено; 0 В или плавающее, высокое напряжение выключено. Контакт 8: настройка тока: 0-5 В, что соответствует 0-номинальному значению тока. Контакт 9: обратная связь по току: 0-5 В, что соответствует 0-номинальному значению тока. | |||||||||||||
| Примечание: Ток изделия выбирается из первичного управления током, значение сигнала настройки тока должно быть установлено больше 0,7 В, в противном случае выходного напряжения и тока не будет. | |||||||||||||
| Меры безопасности | |||||||||||||
| |||||||||||||
Сопутствующие товары






