
Модуль PCM для литий-ионной батареи BMS 3s7a
Аккумуляторная батарея BMS 3S7A 8A литий-ионная Lifepo4 PCM для аккумуляторной батареи. Об аккумуляторной батарее BMS. Ф
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Основная информация.
| Модель № | ЛВС-3С7А-329 |
| Защита от сверхтоков | Да |
| Функция баланса | Нет |
| Использование | Литиевые аккумуляторные батареи, LiFePO4 и т. д. |
| Приложение | Цифровое оборудование, электрооборудование, электровелосипеды и т. д. |
| Срок поставки | 7–15 дней после оплаты небольшого заказа |
| Металлическое покрытие | Медь |
| Способ производства | СМТ |
| Слои | Многослойный |
| Базовый материал | ФР-4 |
| Сертификация | RoHS, ISO |
| Индивидуальный | Индивидуальный |
| Состояние | Новый |
| Транспортный пакет | вход: Вакуумная упаковка/выход: Упаковка: Картонная упаковка |
| Спецификация | 50*16*2.8 |
| Торговая марка | помидор |
| Источник | Шэньчжэнь, Гуандун |
| Код ТН ВЭД | 8536300000 |
| Производственная мощность | 10000/месяц |
Описание продукта
Аккумуляторная батарея BMS 3S7A 8A li ion Lifepo4 PCM для аккумуляторной батареи. О батарее BMSФункция: обнаружение и защита аккумуляторной батареи от перезаряда, чрезмерного разряда, перегрузки по току и короткого замыкания, защита от обнаружения температуры и функция автоматического баланса напряжения.
с использованием высококачественных электронных компонентов (высококлассные ИС и МОП-транзисторы), простая структура конструкции обеспечивает более стабильную работу, гибкость применения (можно использовать для аккумуляторов меньшего размера, оставив некоторые соединительные контакты в разряженном состоянии), полный набор мер защиты обеспечивает бесперебойную работубез какого-либо влияния внешних непредвиденных случайностей.
О вашей продукции, просто сообщите нам относительное напряжение/элементы/ток A или оборудование и т.д., мы поможем вам порекомендовать наиболее подходящие продукты. Или мы разработаем для вас проект! Описание продукта
Упаковка и доставка
Сертификаты

Фабрика


| Технические характеристики PCM для литий-ионных аккумуляторных батарей 11,1 В (3S) | ||||
| ЛВС-3С7А-329(3С) | ||||
| Нет. | Тестовый элемент | Критерий | ||
| 1 | Напряжение | Напряжение зарядки | DC: 12,6 В CC/CV | |
| Баланс напряжения для одной ячейки | ||||
| 2 | Текущий | Ток баланса для одной ячейки | ||
| Потребление тока | ≤20 мкА | |||
| Максимальный непрерывный ток зарядки | 8А | |||
| Максимальный непрерывный ток разряда | 8А | |||
| 3 | Защита от перезаряда | Напряжение обнаружения перезаряда для одной ячейки | 4,25±0,025 В | |
| Время задержки обнаружения избыточной зарядки | 0,5S-1,5S | |||
| Напряжение сброса избыточного заряда для одной ячейки | 4,15±0,05 В | |||
| 4 | Защита от переразряда | Напряжение обнаружения чрезмерного разряда для одной ячейки | 2,70±0,062 В | |
| Время задержки обнаружения чрезмерного разряда | 50мс-150мс | |||
| Напряжение срабатывания при чрезмерном разряде для одной ячейки | 3,00±0,1 В | |||
| 5 | Защита от сверхтоков | Напряжение обнаружения перегрузки по току | 0,2±0,025 В | |
| Ток обнаружения перегрузки по току | 20±5А | |||
| Время задержки обнаружения | 5мс-15мс | |||
| Условие выпуска | отключать зарядку и перезарядку | |||
| 6 | Короткая защита | Условие обнаружения | Внешнее короткое замыкание | |
| Время задержки обнаружения | 200-500мкс | |||
| Условие выпуска | отключать зарядку и перезарядку | |||
| 7 | Сопротивление | Схема защиты (МОП-транзистор) | ≤50 мОм | |
| 8 | Температура | Диапазон рабочих температур | -40~+65ºС | |
| Диапазон температур хранения | -40~+125ºС | |||
Сопутствующие товары






